pcjm
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| pcjm [2022/01/26 10:25] – jeronimmo | pcjm [2023/11/27 22:07] (Version actuelle) – jeronimmo | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 6: | Ligne 6: | ||
| Le lieu choisi se situe le long de la " | Le lieu choisi se situe le long de la " | ||
| - | [[https://video.liberta.vip/w/izuxtysg6TyCTYt9xdrEaq|Vidéo de présentation (2')]] | + | [[http://jerome-tv.ouvaton.org/dent_bleue/2022%2001%2017%20-%20presentation%20du%20spot%20Petite%20Ceinture%20-%20Jean%20Moulin.mp4|Vidéo de présentation (2')]] |
| __Avantages__ : | __Avantages__ : | ||
| Ligne 18: | Ligne 18: | ||
| ==== Principales conclusions ==== | ==== Principales conclusions ==== | ||
| - | 1/ Toutes les adresses | + | 1/ Toutes les adresses détectées (115), qu' |
| Les principales sources détectées sont : | Les principales sources détectées sont : | ||
| Ligne 25: | Ligne 25: | ||
| - autres (adresses public BR/EDR : étiquette de smartphone, appareils audio...) | - autres (adresses public BR/EDR : étiquette de smartphone, appareils audio...) | ||
| - | 2/ Dans de nombreux cas, l'émission d'une telle adresse (" | + | 2/ Toutes... **sauf 2 !!** Pour ces adresses, l'analyseur n'apporte aucune information |
| - | 3/ Une dizaine | + | 3/ Dans de nombreux cas (" |
| - | 4/ À propos des //iPhone//, il est important de noter que, à partir des versions 7 ou 8 (à préciser), une balise peut-être émise alors que la fonction BT semble éteinte. En fait, sur ces appareils il y a 2 niveaux d' | + | 4/ Une dizaine de rencontres avec des détenteurs d'// |
| + | |||
| + | 5/ À propos des //iPhone//, il est important de noter que, à partir des versions 7 ou 8 (à préciser), une balise peut-être émise alors que la fonction BT semble éteinte. En fait, sur ces appareils il y a 2 niveaux d' | ||
| - Un " | - Un " | ||
| - Si ce 1er bouton est " | - Si ce 1er bouton est " | ||
| Ligne 35: | Ligne 37: | ||
| La mise en "Mode Avion" coupe toute émission. | La mise en "Mode Avion" coupe toute émission. | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[http:// | ||
| ==== Session 1 : 17 janvier 2022 ==== | ==== Session 1 : 17 janvier 2022 ==== | ||
| Ligne 112: | Ligne 115: | ||
| * 45', de 15h15 à 16h environ. | * 45', de 15h15 à 16h environ. | ||
| - | * 31 PKM, dont 24 identifiés " | + | * 31 PKM, dont 24 identifiés " |
| * 5 personnes détentrices de iPhone ont accepté de participer à des observations. | * 5 personnes détentrices de iPhone ont accepté de participer à des observations. | ||
| - | Conclusions | + | * [[https:// |
| - | * Pour chaque personne | + | |
| + | __Conclusions__ : | ||
| + | |||
| + | * Pour chacune des 5 personnes | ||
| * 3 personnes avaient un iPhone 5 ou 6 : pour ces appareils, la diffusion du PKM cesse dès lors que le BT est éteint. | * 3 personnes avaient un iPhone 5 ou 6 : pour ces appareils, la diffusion du PKM cesse dès lors que le BT est éteint. | ||
| Ligne 125: | Ligne 131: | ||
| La mise en "Mode Avion" coupe toute émission. | La mise en "Mode Avion" coupe toute émission. | ||
| - | * 2 adresses | + | * **Pour |
| + | |||
| + | * 4B: | ||
pcjm.1643192728.txt.gz · Dernière modification : 2022/01/26 10:25 de jeronimmo