pcjm
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| pcjm [2022/01/20 12:05] – jeronimmo | pcjm [2023/11/27 22:07] (Version actuelle) – jeronimmo | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| ===== SESSIONS D' | ===== SESSIONS D' | ||
| + | |||
| ==== Présentation du site et du dispositif de capture ==== | ==== Présentation du site et du dispositif de capture ==== | ||
| Ligne 5: | Ligne 6: | ||
| Le lieu choisi se situe le long de la " | Le lieu choisi se situe le long de la " | ||
| - | [[https://video.liberta.vip/w/izuxtysg6TyCTYt9xdrEaq|Vidéo de présentation (2')]] | + | [[http://jerome-tv.ouvaton.org/dent_bleue/2022%2001%2017%20-%20presentation%20du%20spot%20Petite%20Ceinture%20-%20Jean%20Moulin.mp4|Vidéo de présentation (2')]] |
| __Avantages__ : | __Avantages__ : | ||
| Ligne 15: | Ligne 16: | ||
| __Détails du dispositif de capture__ : [[linux|Détection des signaux BT en environnement Linux]] | __Détails du dispositif de capture__ : [[linux|Détection des signaux BT en environnement Linux]] | ||
| + | ==== Principales conclusions ==== | ||
| + | |||
| + | 1/ Toutes les adresses détectées (115), qu' | ||
| + | |||
| + | Les principales sources détectées sont : | ||
| + | - appareil //Apple// (environ 95%) | ||
| + | - application // | ||
| + | - autres (adresses public BR/EDR : étiquette de smartphone, appareils audio...) | ||
| + | |||
| + | 2/ Toutes... **sauf 2 !!** Pour ces adresses, l' | ||
| + | |||
| + | 3/ Dans de nombreux cas (" | ||
| + | |||
| + | 4/ Une dizaine de rencontres avec des détenteurs d'// | ||
| + | |||
| + | 5/ À propos des //iPhone//, il est important de noter que, à partir des versions 7 ou 8 (à préciser), une balise peut-être émise alors que la fonction BT semble éteinte. En fait, sur ces appareils il y a 2 niveaux d' | ||
| + | - Un " | ||
| + | - Si ce 1er bouton est " | ||
| + | |||
| + | La mise en "Mode Avion" coupe toute émission. | ||
| + | |||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[http:// | ||
| ==== Session 1 : 17 janvier 2022 ==== | ==== Session 1 : 17 janvier 2022 ==== | ||
| Ligne 63: | Ligne 87: | ||
| * 7E:85... : Unknown (0xfd64) | * 7E:85... : Unknown (0xfd64) | ||
| - | * Après recherches, il s' | + | * Après recherches, il s' |
| > TousAntiCovid n' | > TousAntiCovid n' | ||
| Ligne 74: | Ligne 98: | ||
| __Conclusion__ : | __Conclusion__ : | ||
| - | sur 46 adresses PKM " | + | sur 45 adresses PKM " |
| * 2 sont des adresses BT Classic (étiquettes de smartphones, | * 2 sont des adresses BT Classic (étiquettes de smartphones, | ||
| * 4 sont produites par TAC | * 4 sont produites par TAC | ||
| - | * 40 (le reste) sont indiquées comme émises par des appareils "Apple Inc." | + | * 39 (le reste) sont indiquées comme émises par des appareils "Apple Inc." |
| Donc pas de place pour des émissions liées à des injections, à moins que celles-ci ne soient " | Donc pas de place pour des émissions liées à des injections, à moins que celles-ci ne soient " | ||
| + | |||
| __Données brutes__ : | __Données brutes__ : | ||
| Ligne 87: | Ligne 112: | ||
| * [[https:// | * [[https:// | ||
| + | ==== Session 3 : 25 janvier 2022 ==== | ||
| + | |||
| + | * 45', de 15h15 à 16h environ. | ||
| + | * 31 PKM, dont 24 identifiés " | ||
| + | * 5 personnes détentrices de iPhone ont accepté de participer à des observations. | ||
| + | |||
| + | * [[https:// | ||
| + | |||
| + | __Conclusions__ : | ||
| + | |||
| + | * Pour chacune des 5 personnes " | ||
| + | |||
| + | * 3 personnes avaient un iPhone 5 ou 6 : pour ces appareils, la diffusion du PKM cesse dès lors que le BT est éteint. | ||
| + | * 2 personnes avaient des iPhone plus récents (8 et 10(X)). Pour les 2, une balise peut-être émise alors que la fonction BT semble éteinte. En fait, sur le modèle X, il y a 2 niveaux d' | ||
| + | - Un " | ||
| + | - Si ce 1er bouton est " | ||
| + | |||
| + | La mise en "Mode Avion" coupe toute émission. | ||
| + | |||
| + | * **Pour 2 PKM*, //btmon// n' | ||
| + | |||
| + | * 4B: | ||
pcjm.1642680342.txt.gz · Dernière modification : 2022/01/20 12:05 de jeronimmo