faq
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| faq [2021/12/09 13:27] – jeronimmo | faq [2022/01/23 00:40] (Version actuelle) – [5 - Mon téléphone affiche plein de codes-mystères. Est-ce qu'ils correspondent tous à des personnes "vaccinées"] jeronimmo | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 4: | Ligne 4: | ||
| ===== 1 - L' | ===== 1 - L' | ||
| - | Tout d' | + | Tout d' |
| - | En outre, l’activation de la fonction « traçage » sur l’appli // | + | En outre, l’activation de la fonction « traçage » sur l’appli // |
| - | + | <del>Il n’y a pas moyen pour l’utilisateur d’empêcher que l’étiquette nominative du smartphone ne soit diffusée. Ainsi, si l’appli TAC était la source des codes PKM, on devrait voir s’afficher au-moins autant d’étiquettes de smartphones que de codes-mystères.</ | |
| - | Ainsi, si l’appli TAC était la source des codes PKM, on devrait voir s’afficher au-moins autant d’étiquettes de smartphones que de codes-mystères : ce n’est pas le cas. | + | !! Révision 01/ |
| ===== 2 - J'ai fait le test avec une personne vaccinée anti-covid : elle n' | ===== 2 - J'ai fait le test avec une personne vaccinée anti-covid : elle n' | ||
| - | Les diverses expériences citées montrent qu'une **certaine proportion** de personnes " | + | Les diverses expériences citées montrent qu'une **certaine proportion** de personnes " |
| - | Plusieurs raisons expliquent qu'une personne ayant reçu les injection | + | Plusieurs raisons expliquent qu'une personne ayant reçu les injections |
| - une partie des doses injectées sont des placebo ; | - une partie des doses injectées sont des placebo ; | ||
| - les technologies mises en œuvre sont différentes d'un fabricant à l' | - les technologies mises en œuvre sont différentes d'un fabricant à l' | ||
| Ligne 23: | Ligne 23: | ||
| Ainsi, beaucoup de facteurs interviennent et il faudrait faire beaucoup plus d' | Ainsi, beaucoup de facteurs interviennent et il faudrait faire beaucoup plus d' | ||
| - | ===== 3 - Parmi les personnes vaccinées, quelle proportion représentent celles qui sont source d'un code PKM ? ===== | + | * mis à part un cas à éclaircir d'une personne qui dit ne pas avoir reçu d' |
| + | |||
| + | ===== 3 - Parmi les personnes | ||
| Il n'est pas possible de déterminer une proportion précise, notamment parce que la campagne d' | Il n'est pas possible de déterminer une proportion précise, notamment parce que la campagne d' | ||
| Ligne 33: | Ligne 35: | ||
| Remarques : | Remarques : | ||
| - | * Pour les 2 premiers exemples, les effectifs sont trop faibles pour que la proportion constatée soit représentative de la situation d' | + | * Pour les 2 premiers exemples, les effectifs sont trop faibles pour que la proportion constatée soit représentative de la situation d' |
| * Dans le cas de l' | * Dans le cas de l' | ||
| + | |||
| + | À titre indicatif : dans l' | ||
| ===== 4 - Voilà qui est bien enquiquinant ! Y a-t-il moyen de se débarrasser de ce truc ? ===== | ===== 4 - Voilà qui est bien enquiquinant ! Y a-t-il moyen de se débarrasser de ce truc ? ===== | ||
| Il semble possible d'en supprimer certains effets. :-D Voir la page [[antidotes|Pistes d' | Il semble possible d'en supprimer certains effets. :-D Voir la page [[antidotes|Pistes d' | ||
| + | |||
| + | ===== 5 - Mon téléphone affiche plein de codes-mystères. Est-ce qu'ils correspondent tous à des personnes " | ||
| + | |||
| + | Non, pas nécessairement. | ||
| + | |||
| + | Par exemple, les //iPhone// les plus récents émettent une " | ||
| + | |||
| + | Si on voit une personne passer et qu'un code apparaît, il faut d' | ||
| + | |||
| + | ===== 6 - Les organismes peuvent-ils envoyer des données ? En recevoir ? ===== | ||
| + | |||
| + | Pour le moment on ne sait pas si il est possible de communiquer avec l' | ||
| + | (cf. cet article paru dans //Forbes// en décembre 2019 : https:// | ||
faq.1639056425.txt.gz · Dernière modification : 2021/12/09 13:27 de jeronimmo