etudes_jeronimmo
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| etudes_jeronimmo [2022/06/14 08:52] – jeronimmo | etudes_jeronimmo [2023/11/27 22:14] (Version actuelle) – [Rapports des sessions d'observations les plus documentées et illustratives.] jeronimmo | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 14: | Ligne 14: | ||
| 3/ Une dizaine de rencontres avec des détenteurs d'// | 3/ Une dizaine de rencontres avec des détenteurs d'// | ||
| - | [[https://video.liberta.vip/w/cefo1RdeBLaYn6W4eFaxPB|Lien entre iPhone et signal Apple_Inc - discussion avec un passant (vidéo - 10' | + | [[http://jerome-tv.ouvaton.org/dent_bleue/2022%2003%2028%20-%20lien%20iPhone%20et%20signal%20AppleInc%20-%20interview.mp4|Lien entre iPhone et signal Apple_Inc - discussion avec un passant (vidéo - 10' |
| 4/ À propos des //iPhone//, il est important de noter que, **à partir de la version 7 de l'iOS, une balise peut-être émise alors que la fonction BT semble éteinte**. | 4/ À propos des //iPhone//, il est important de noter que, **à partir de la version 7 de l'iOS, une balise peut-être émise alors que la fonction BT semble éteinte**. | ||
| Ligne 32: | Ligne 32: | ||
| Dans les deux situations où il a été possible d' | Dans les deux situations où il a été possible d' | ||
| - | [[https://video.liberta.vip/w/fHKESW2GaC3CjRX7kCVWWX|Vidéo qui récapitule l' | + | [[http://jerome-tv.ouvaton.org/dent_bleue/2022%2006%2012%20-%20LMDB%20Synthese%20demarche%20conclusions.mp4|Vidéo qui récapitule l' |
| Les observations et analyses pointant vers les //Apple Watch// sont présentées à partir de 26'. | Les observations et analyses pointant vers les //Apple Watch// sont présentées à partir de 26'. | ||
| Ligne 43: | Ligne 43: | ||
| ==== Rapports des sessions d' | ==== Rapports des sessions d' | ||
| - | === Juin 2022 === | + | === 10 juin 2022 === |
| * Observation sur la Petite Ceinture, entre rue Didot et rue des Plantes (XIVe). | * Observation sur la Petite Ceinture, entre rue Didot et rue des Plantes (XIVe). | ||
| - | * Équipe de 2 personnes, ce qui facilite la rencontre avec les passants " | + | * Équipe de 2 personnes, ce qui facilite la rencontre avec les passants " |
| - | * Une homme qui est source d' | + | |
| - | * Après analyse des données et recoupement avec quatre autres situations d' | + | * Un homme source d' |
| + | |||
| + | * Après analyse des données et recoupement avec quatre autres situations d' | ||
| Ainsi, il semblerait que les //Apple Watch// émettent une adresse identifiée //Apple Inc.// mais aussi une voire deux adresses non identifiées. | Ainsi, il semblerait que les //Apple Watch// émettent une adresse identifiée //Apple Inc.// mais aussi une voire deux adresses non identifiées. | ||
| Ligne 80: | Ligne 82: | ||
| === Août 2021 === | === Août 2021 === | ||
| - | Mentionné pour l' | + | Mentionné pour l' |
| * [[https:// | * [[https:// | ||
etudes_jeronimmo.1655196729.txt.gz · Dernière modification : 2022/06/14 08:52 de jeronimmo