etudes_jeronimmo
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| etudes_jeronimmo [2022/01/29 12:01] – jeronimmo | etudes_jeronimmo [2023/11/27 22:14] (Version actuelle) – [Rapports des sessions d'observations les plus documentées et illustratives.] jeronimmo | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | ====== Observations et analyses ====== | ||
| - | ==== Principales conclusions au 29 janvier 2022 ==== | ||
| - | 1/ Toutes les adresses détectées au fil des observations | + | ===== Principales conclusions au 12 juin 2022 ===== |
| + | |||
| + | 1/ La plupart des adresses détectées au fil des observations | ||
| Les principales sources détectées sont : | Les principales sources détectées sont : | ||
| - | - appareil //Apple// (environ 85%) | + | - **appareil //Apple//** (environ 85%) |
| - application // | - application // | ||
| - autres (adresses | - autres (adresses | ||
| - | 2/ Toutes... sauf 3 lesquelles | + | 2/ Dans de nombreux cas, **l'émission d'un PKM par un iPhone (" |
| + | 3/ Une dizaine de rencontres avec des détenteurs d'// | ||
| + | [[http:// | ||
| - | 3/ Dans de nombreux cas, l' | + | 4/ À propos des //iPhone//, il est important |
| - | 4/ Une dizaine | + | En fait, sur ces appareils il y a 2 niveaux d' |
| + | - Un " | ||
| + | - Si ce 1er bouton est " | ||
| + | |||
| + | [[https://youtu.be/7Cu8UrVCoWI|Comment désactiver totalement Wi-Fi & Bluetooth sur iOS11 (UFC Que Choisir - octobre 2017 - 1')]] | ||
| + | |||
| + | Il semblerait aussi que, à partir de la version 11, les émissions BT LE soient possibles même en "Mode Avion" ! | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 5/ **Pour la vingtaine d' | ||
| + | |||
| + | Cependant, | ||
| + | Dans les deux situations où il a été possible d' | ||
| + | |||
| + | [[http:// | ||
| + | Les observations et analyses pointant vers les // | ||
| - | 5/ À propos des //iPhone//, il est important de noter que, à partir des versions 7 ou 8 (à préciser), une balise peut-être émise alors que la fonction BT semble éteinte. En fait, sur ces appareils il y a 2 niveaux d' | ||
| - | - Un " | ||
| - | - Si ce 1er bouton est " | ||
| - | La mise en "Mode Avion" coupe toute émission. | ||
| - | 6/ Pour la quinzaine d' | ||
| - | Dans l' | ||
| - | * 80% des adultes ont reçus les injections | ||
| - | * 30% des " | ||
| - | Alors 26% des adultes seraient émetteurs. Dans ce cas, la probabilité de n' | ||
| ==== Rapports des sessions d' | ==== Rapports des sessions d' | ||
| + | |||
| + | === 10 juin 2022 === | ||
| + | |||
| + | * Observation sur la Petite Ceinture, entre rue Didot et rue des Plantes (XIVe). | ||
| + | * Équipe de 2 personnes, ce qui facilite la rencontre avec les passants " | ||
| + | |||
| + | * Un homme source d' | ||
| + | |||
| + | * Après analyse des données et recoupement avec quatre autres situations d' | ||
| + | |||
| + | Ainsi, il semblerait que les //Apple Watch// émettent une adresse identifiée //Apple Inc.// mais aussi une voire deux adresses non identifiées. | ||
| + | |||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | |||
| + | === Mars 2022 === | ||
| + | |||
| + | * Observations en situation de foule (carrefour d' | ||
| + | |||
| + | Environ 1300 adresses différentes ont été captées. Pour 563 d' | ||
| + | |||
| + | La prochaine étape est de parvenir à être suffisamment réactif et audacieux pour interpeller la personne " | ||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
| Ligne 47: | Ligne 82: | ||
| === Août 2021 === | === Août 2021 === | ||
| - | Mentionné pour l' | + | Mentionné pour l' |
| * [[https:// | * [[https:// | ||
etudes_jeronimmo.1643457716.txt.gz · Dernière modification : 2022/01/29 12:01 de jeronimmo