accueil
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| accueil [2022/01/25 10:21] – [NOTE DU 25 JANVIER 2022] jeronimmo | accueil [2023/12/31 22:16] (Version actuelle) – [Codes-mystères "PKM"] jeronimmo | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ====== | + | ====== |
| - | À ce jour je n'ai pas personnellement constaté de cas pour lequel l' | + | À ce jour je n'ai pas personnellement constaté de cas pour lequel l' |
| __Compte-tenu__ : | __Compte-tenu__ : | ||
| - | * du nombre d' | + | * du nombre d' |
| * du fait que, après analyse détaillée des données collectées lors de l' | * du fait que, après analyse détaillée des données collectées lors de l' | ||
| - | Je n'ai plus aucun motif de croire en la validité de l'hypothèse formulée. | + | Je n'ai plus guère de motif de croire en la validité de l'idée que certaines personnes " |
| + | |||
| + | Il y a certes quelques adresses pour lesquelles l' | ||
| + | |||
| + | Après enquête, il apparaît que de telles adresses sont toujours associées à d' | ||
| + | |||
| + | [[http:// | ||
| ([[etudes_jeronimmo|plus de détails...]]) | ([[etudes_jeronimmo|plus de détails...]]) | ||
| Ligne 56: | Ligne 63: | ||
| ===== Exposés d' | ===== Exposés d' | ||
| - | ✘ **6 novembre 2021** - [[https://video.liberta.vip/w/pnA29PJZuRyjXppqQw7ZYP|Vidéo - 5'40 - français]] | + | ✘ **6 novembre 2021** - [[http://jerome-tv.ouvaton.org/dent_bleue/2021%2011%2006%20-%20Maitre%20Carlo%20Brusa%20a%20propos%20emissions%20BT%20par%20vax.mp4|Vidéo - 5'40 - français]] |
| Maître Carlo Brusa évoque une expérience menée le jeudi 4 novembre [NDLR : à l' | Maître Carlo Brusa évoque une expérience menée le jeudi 4 novembre [NDLR : à l' | ||
| Ligne 78: | Ligne 85: | ||
| * que les 2 autres : | * que les 2 autres : | ||
| * ont été captées sur des plages horaires qui se superposent ; | * ont été captées sur des plages horaires qui se superposent ; | ||
| - | * sont identifiées par l' | + | * sont identifiées par l' |
| * [[experience_clf|Analyse des données brutes collectées]]. | * [[experience_clf|Analyse des données brutes collectées]]. | ||
| * [[https:// | * [[https:// | ||
| - | * [[https://video.liberta.vip/w/8w2J9Zd5uiVqGBhyzKMHqj|Présentation rapide de l' | + | * [[http://jerome-tv.ouvaton.org/dent_bleue/2021%2010%20-%20Primum%20Non%20Nocere%20-%20bande-annonce%20experience%20vax%20-%20BT.mp4|Présentation rapide de l' |
| Ligne 105: | Ligne 112: | ||
| - | > Ce sont des adresses MAC (ou, plus exactement, des adresses EUI-48 ). En outre, les PKM commencent par 4, 5, 6 ou 7 : ce sont des adresses de types // | + | > Ce sont des adresses MAC (ou, plus exactement, des adresses EUI-48 ). En outre, les PKM commencent par 4, 5, 6 ou 7 : ce sont des adresses de types // |
| Plus d'info ici : [[b_a_ba|connaissances de base sur le Bluetooth]] | Plus d'info ici : [[b_a_ba|connaissances de base sur le Bluetooth]] | ||
accueil.1643106113.txt.gz · Dernière modification : 2022/01/25 10:21 de jeronimmo